采用視覺自動定位系統,性能穩定、品質可靠、操作簡單便利。
型號:DR-77H 系列 應用:晶片/芯片的一級封裝underfill、overfill、edgebond,以及SMT二級封裝的underfill、encap、overfill等工藝。多種出膠方式: | 氣動噴射閥、壓電噴射閥等多種出膠方式可供選擇,平臺重復定位精度可達0.002,實現流體的高精度穩定吐出和軌跡精確控制。 |
先進控制系統: | 先進的控制系統和良好的人機交互界面保證設備運行高精度、高速度、高效率、高一致性。 |
點膠工藝模塊: | 可選擇底部加熱、自動稱重、自動清膠、激光測高、在線UV曝光、液位檢測、等離子風槍等多種功能模塊組合。 |
可選擇配件: | 可選配前道預熱及物料檢測,后道保溫及作業質量檢測,進一步提高智能化水平,提高生產良率和系統穩定性。 |
規格參數: |
產品型號 | DR-77H | DR-77F |
結構 | 鋼制框架 | 鋼制框架+大理石平臺 |
軸數 | 3軸 | |
點膠區域(WxD) | 350x475mm | 350x480mm |
定位精度(高速狀態) | ±30um@3σ(XYZ) | ±25um@3σ(XYZ) |
重復精度(高速狀態) | ±20um@3σ(XYZ) | ±10um@3σ(XYZ) |
最大速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) | 1.5m/s 1.5g(X/Y) |
傳/驅動方式 | 伺服電機+滾珠絲桿 | 直線電機+光柵尺 |
編程方式 | 基于PC機開發 | |
相機像素(萬像素) | 130W | |
輸入電壓 input voltage | 220V AC 50Hz |
標準配置: |
視覺影像系統 | 單軌道 | 膠閥加熱裝置 |
自動清潔模塊 | 供料裝置 | 聲光報警裝置 |
選配配置: |
底部加熱系統 | 液位報警模塊 | 自動稱重模塊 | 雙閥系統 |
自動清膠模塊 | 雙軌道系統 | Z激光測高模塊 | 旋轉傾斜裝置 |
在線UV曝光系統 | 二維碼識別系統 | 條形碼識別系統 | 雙Y軸系統 |